
- 产品描述
- S6-MC-MN 卡套外螺纹接头
- S6-MC-MN卡套外螺纹接头
- S6-MC-MR 卡套外螺纹接头
- S6-MC-MR卡套外螺纹接头
- S6-MC-MG-P1 卡套外螺纹接头
- S6-MC-MG卡套外螺纹接头
- S6-MC-MG卡套外螺纹接头
- S6-MC-MG卡套外螺纹接头
- S6-MC-UN -GS 卡套外螺纹接头
- S6-MC-UN-GS 卡套外螺纹接头
- S6-MC-MN-GO卡套外螺纹接头
- S6-MC-MN-GO卡套外螺纹接头
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏材料标准
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
AE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
英制管到NPT外螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L | I | ||
卡套管外径 | (NPT) | 六角对边宽度 | |||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-MC-005-MN005 | 1/16 | 1.58 | 1/16 | 0.05 | 1.27 | 5/16 | 20.1 | 23.88 | 8.6 |
S6-MC-005-MN01 | 1/16 | 1.58 | 1/8 | 0.05 | 1.27 | 7/16 | 22.35 | 26.1 | 8.6 |
S6-MC-005-MN02 | 1/16 | 1.58 | 1/4 | 0.05 | 1.27 | 9/16 | 27.17 | 30.98 | 8.6 |
S6-MC-01-MN005 | 1/8 | 3.17 | 1/16 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 23.11 | 29.71 | 12.7 |
S6-MC-01-MN01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 23.9 | 30.48 | 12.7 |
S6-MC-01-MN02 | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 0.09 | 2.28 | 9/16 | 28.95 | 35.56 | 12.7 |
S6-MC-01-MN03 | 1/8 | 3.17 | 3/8 | 0.09 | 2.28 | 11/16 | 29.21 | 35.81 | 12.7 |
S6-MC-01-MN04 | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 0.09 | 2.28 | 7/8 | 35.56 | 42.16 | 12.7 |
S6-MC-015-MN01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 0.12 | 3.04 | 7/16 | 24.63 | 31.24 | 13.7 |
S6-MC-015-MN02 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 0.12 | 3.04 | 9/16 | 29.72 | 36.32 | 13.7 |
S6-MC-02-MN005 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 0.12 | 3.04 | 1/2 | 25.4 | 32.76 | 15.2 |
S6-MC-02-MN01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 25.4 | 32.76 | 15.2 |
S6-MC-02-MN02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 30.5 | 37.85 | 15.2 |
S6-MC-02-MN03 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 0.19 | 4.82 | 11/16 | 30.98 | 38.35 | 15.2 |
S6-MC-02-MN04 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 0.19 | 4.82 | 7/8 | 37.34 | 44.7 | 15.2 |
S6-MC-02-MN06 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 0.19 | 4.82 | 1/1 | 38.86 | 46.22 | 15.2 |
S6-MC-025-MN01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 26.67 | 34.03 | 16.2 |
S6-MC-025-MN02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 9/16 | 31.24 | 38.6 | 16.2 |
S6-MC-025-MN03 | 5/16 | 7.93 | 3/8 | 0.25 | 6.35 | 11/16 | 31.75 | 39.11 | 16.2 |
S6-MC-03-MN01 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 5/8 | 27.9 | 35.3 | 16.8 |
S6-MC-03-MN02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 32.51 | 39.87 | 16.8 |
S6-MC-03-MN03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.28 | 7.11 | 11/16 | 32.51 | 39.87 | 16.8 |
S6-MC-03-MN04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 0.28 | 7.11 | 7/8 | 38.9 | 46.23 | 16.8 |
S6-MC-03-MN06 | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 40.38 | 47.75 | 16.8 |
S6-MC-03-MN08 | 3/8 | 9.52 | 1/1 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 46.99 | 54.35 | 16.8 |
S6-MC-04-MN01 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 13/16 | 28.7 | 38.86 | 22.9 |
S6-MC-04-MN02 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 0.28 | 7.11 | 13/16 | 33.27 | 43.43 | 22.9 |
S6-MC-04-MN03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.38 | 9.65 | 13/16 | 33.27 | 43.43 | 22.9 |
S6-MC-04-MN04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.41 | 10.41 | 7/8 | 38.9 | 49.02 | 22.9 |
S6-MC-04-MN06 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 0.41 | 10.41 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 22.9 |
S6-MC-04-MN08 | 1/2 | 12.7 | 1/1 | 0.41 | 10.41 | 1/1 | 47 | 57.15 | 22.9 |
S6-MC-05-MN02 | 5/8 | 15.87 | 1/4 | 0.28 | 7.11 | 15/16 | 34.03 | 41.19 | 24.4 |
S6-MC-05-MN03 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 0.38 | 9.65 | 15/16 | 34.03 | 41.19 | 24.4 |
S6-MC-05-MN04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 15/16 | 38.86 | 49.02 | 24.4 |
S6-MC-05-MN06 | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 0.5 | 12.7 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 24.4 |
S6-MC-06-MN03 | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 0.38 | 9.5 | 1/1 | 35.05 | 45.21 | 24.4 |
S6-MC-06-MN04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 24.4 |
S6-MC-06-MN06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.62 | 15.75 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 24.4 |
S6-MC-06-MN08 | 3/4 | 19.05 | 1/1 | 0.62 | 15.75 | 1/1 | 47 | 57.15 | 24.4 |
S6-MC-07-MN04 | 7/8 | 22.22 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 25.9 |
S6-MC-07-MN06 | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 0.62 | 15.75 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 25.9 |
S6-MC-07-MN08 | 7/8 | 22.22 | 1/1 | 0.72 | 18.28 | 1/1 | 46.99 | 57.14 | 25.9 |
S6-MC-08-MN04 | 1/1 | 25.4 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 1/1 | 45.21 | 57.4 | 31.2 |
S6-MC-08-MN06 | 1/1 | 25.4 | 3/4 | 0.62 | 15.75 | 1/1 | 45.21 | 57.4 | 31.2 |
S6-MC-08-MN08 | 1/1 | 25.4 | 1/1 | 0.88 | 22.35 | 1/1 | 50.03 | 62.23 | 31.2 |
S6-MC-L12-MN08 | 1/1 | 31.75 | 1/1 | 0.86 | 21.8 | 1/1 | 55.12 | 77.22 | 41.2 |
S6-MC-L12-MNL12 | 1/1 | 31.75 | 1/1 | 1.09 | 27.7 | 1/1 | 55.12 | 77.22 | 41.2 |
S6-MC-L14-MNL14 | 1/1 | 38.1 | 1/1 | 1.34 | 34 | 1/2 | 61.72 | 88.9 | 50 |
S6-MC-L16-MNL16 | 1/2 | 50.8 | 1/2 | 1.81 | 45.97 | 1/2 | 76.2 | 113.54 | 67.6 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
英制管到ISO锥形螺纹
A | T | D | W | N | L | I | |
卡套管外径 | (ISO) | 六角对边宽度 | |||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-MC-2-MR01 | 2 | R-1/8 | 1.7 | 12 | 23.9 | 30.5 | 12.9 |
S6-MC-3-MR01 | 3 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 23.9 | 30.5 | 12.9 |
S6-MC-3-MR02 | 3 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29 | 35.6 | 12.9 |
S6-MC-4-MR01 | 4 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 24.6 | 31.2 | 13.7 |
S6-MC-4-MR02 | 4 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29.7 | 36.3 | 13.7 |
S6-MC-6-MR01 | 6 | R-1/8 | 4.8 | 14 | 25.4 | 32.8 | 15.3 |
S6-MC-6-MR02 | 6 | R-1/4 | 4.8 | 14 | 30.5 | 37.9 | 15.3 |
S6-MC-6-MR03 | 6 | R-3/8 | 4.8 | 18 | 31 | 38.4 | 15.3 |
S6-MC-6-MR04 | 6 | R-1/2 | 4.8 | 22 | 37.3 | 44.7 | 15.3 |
S6-MC-8-MR01 | 8 | R-1/8 | 4.8 | 15 | 26.7 | 34.2 | 16.2 |
S6-MC-8-MR02 | 8 | R-1/4 | 6.4 | 15 | 31.2 | 38.7 | 16.2 |
S6-MC-8-MR03 | 8 | R-3/8 | 6.4 | 18 | 31.8 | 39.2 | 16.2 |
S6-MC-8-MR04 | 8 | R-1/2 | 6.4 | 22 | 38.1 | 45.6 | 16.2 |
S6-MC-10-MR01 | 10 | R-1/8 | 4.8 | 18 | 28.7 | 36.3 | 17.2 |
S6-MC-10-MR02 | 10 | R-1/4 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17.2 |
S6-MC-10-MR03 | 10 | R-3/8 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17 |
S6-MC-10-MR04 | 10 | R-1/2 | 7.9 | 22 | 38.9 | 46.5 | 17.2 |
S6-MC-10-MR06 | 10 | R-3/4 | 7.9 | 27 | 40.4 | 48 | 17.2 |
S6-MC-12-MR02 | 12 | R-1/4 | 7.1 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 |
S6-MC-12-MR03 | 12 | R-3/8 | 9.5 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 |
S6-MC-12-MR04 | 12 | R-1/2 | 9.5 | 22 | 38.9 | 49 | 22.8 |
S6-MC-12-MR06 | 12 | R-3/4 | 9.5 | 27 | 40.4 | 50.5 | 22.8 |
S6-MC-14-MR02 | 14 | R-1/4 | 7.1 | 24 | 34 | 44.1 | 24.4 |
S6-MC-14-MR03 | 14 | R-3/8 | 9.5 | 24 | 34 | 44.1 | 24.4 |
S6-MC-15-MR04 | 15 | R-1/2 | 11.9 | 24 | 38.9 | 49 | 24.4 |
S6-MC-16-MR02 | 16 | R-1/4 | 7.1 | 24 | 34 | 44.1 | 24.4 |
S6-MC-16-MR03 | 16 | R-3/8 | 9.5 | 24 | 34 | 44.1 | 24.4 |
S6-MC-16-MR04 | 16 | R-1/2 | U.9 | 24 | 38.9 | 49 | 24.4 |
S6-MC-16-MR02 | 16 | R-3/4 | 12.7 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 |
S6-MC-18-MR04 | 18 | R-1/2 | 11.9 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 |
S6-MC-18-MR06 | 18 | R-3/4 | 15.1 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 |
S6-MC-20-MR04 | 20 | R-1/2 | 11.9 | 30 | 422 | 52.3 | 26 |
S6-MC-20-MR06 | 20 | R-3/4 | 15.9 | 30 | 42.2 | 52.3 | 26 |
S6-MC-22-MR06 | 22 | R-3/4 | 15.9 | 30 | 42.2 | 52.3 | 26 |
S6-MC-22-MR08 | 22 | R-1 | 18.3 | 35 | 47 | 57.1 | 26 |
S6-MC-25-MR04 | 25 | R-1/2 | 11.9 | 35 | 452 | 57.5 | 31.3 |
S6-MC-25-MR06 | 25 | R-3/4 | 15.9 | 35 | 45.2 | 57.5 | 3L? |
S6-MC-25-MR08 | 25 | R-1 | 21.8 | 35 | 45.2 | 57.5 | 31.3 |
S6-MC-38-MR L14 | 38 | R-1 1/2 | 33.7 | 55 | 64 | 91.6 | 49.4 |
S6-MC-50-MR L16 | 50 | R-2 | 45.2 | 3英寸 | 762 | 113.3 | 65 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
英制管到ISO锥型螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L | I | ||
卡套管外径 | (ISO) | 六角对边宽度 | |||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-MC-01-MR02 | 1/8 | 3.17 | R-l/4 | 0.09 | 2.28 | 9/16 | 28.95 | 35.56 | 12.7 |
S6-MC-02-MR01 | 1/4 | 6.35 | R-l/8 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 25.4 | 32.76 | 15.2 |
S6-MC-02-MR02 | 1/4 | 6.35 | R-l/4 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 30.5 | 37.85 | 15.2 |
S6-MC-02-MR03 | 1/4 | 6.35 | R-3/8 | 0.19 | 4.82 | 11/16 | 30.98 | 38.35 | 15.2 |
S6-MC-02-MR04 | 1/4 | 6.35 | R-l/2 | 0.19 | 4.82 | 7/8 | 37.34 | 44.7 | 15.2 |
S6-MC-025-MR01 | 5/16 | 7.93 | R-l/8 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 26.67 | 34.03 | 16.2 |
S6-MC-025-MR02 | 5/16 | 7.93 | R-l/4 | 0.25 | 6.35 | 9/16 | 31.24 | 38.6 | 16.2 |
S6-MC-03-MR01 | 3/8 | 9.52 | R-l/8 | 0.19 | 4.82 | 5/8 | 27.9 | 35.3 | 16.8 |
S6-MC-03-MR02 | 3/8 | 9.52 | R-l/4 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 32.51 | 39.87 | 16.8 |
S6-MC-03-MR03 | 3/8 | 9.52 | R-3/8 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 32.51 | 39.87 | 16.8 |
S6-MC-03-MR04 | 3/8 | 9.52 | R-l/2 | 0.28 | 7.11 | 7/8 | 38.9 | 4623 | 16.8 |
S6-MC-03-MR06 | 3/8 | 9.52 | R-3/4 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 40.38 | 47.75 | 16.8 |
S6-MC-04-MR02 | 1/2 | 12.7 | R-l/4 | 0.28 | 7.11 | 13/16 | 33.27 | 43.43 | 22.9 |
S6-MC-04-MR03 | 1/2 | 12.7 | R-3/8 | 0.38 | 9.65 | 13/16 | 33.27 | 43.43 | 22.9 |
S6-MC-04-MR04 | 1/2 | 12.7 | R-l/2 | 0.41 | 10.41 | 7/8 | 38.9 | 49.02 | 22.9 |
S6-MC-04-MR06 | 1/2 | 12.7 | R-3/4 | 0.41 | 10.41 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 22.9 |
S6-MC-05-MR04 | 5/8 | 15.87 | R-l/2 | 0.47 | 11.9 | 15/16 | 38.86 | 49.02 | 24.4 |
S6-MC-06-MR06 | 3/4 | 19.05 | R-3/4 | 0.62 | 15.74 | 1/1 | 40.38 | 50.54 | 24.4 |
S6-MC-06-MR08 | 3/4 | 19.05 | R-l | 0.62 | 15.74 | 1/1 | 47 | 57.15 | 24.4 |
S6-MC-08-MR06 | 1/1 | 25.4 | R-3/4 | 0.63 | 15.9 | 1/1 | 45.21 | 57.4 | 31.2 |
S6-MC-08-MR08 | 1/1 | 25.4 | R-l | 0.88 | 22.35 | 1/1 | 50.03 | 62.23 | 31.2 |
S6-MC-L12-MR L12 | 1/1 | 31.75 | R-l 1/4 | 1.09 | 27.7 | 1/1 | 55.12 | 77.22 | 41.2 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
公制管到ISO平行螺纹
订购信息 | A | T | D | K | W | N | M | L | I |
卡套管外径 | (P-ISO) | 六角对边宽度 | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-MC-2-MGXX-P1 | 2 | G-1/8 | 1.7 | 13.8 | 14 | 23.4 | 7.1 | 30 | 12.9 |
S6-MC-3-MGXX-P1 | 3 | G-1/8 | 2.4 | 13.8 | 14 | 23.4 | 7.1 | 30 | 12.9 |
S6-MC-3-MGXX-P1 | 3 | G-1/4 | 2.4 | 18 | 19 | 28.7 | 11.2 | 35.3 | 12.9 |
S6-MC-4-MGXX-P1 | 4 | G-1/8 | 2.4 | 13.8 | 14 | 24.1 | 7.1 | 30.7 | 13.7 |
S6-MC-6-MGXX-P1 | 6 | G-1/8 | 4 | 13.8 | 14 | 24.9 | 7.1 | 32.3 | 15.3 |
S6-MC-6-MGXX-P1 | 6 | G-1/4 | 4.8 | 18 | 19 | 30.2 | 11.2 | 37.6 | 15.3 |
S6-MC-6-MGXX-P1 | 6 | G-3/8 | 4.8 | 21.8 | 22 | 31.5 | 11.2 | 38.9 | 15.3 |
S6-MC-6-MGXX-P1 | 6 | G-1/2 | 4.8 | 26 | 27 | 37.3 | 14.2 | 44.7 | 16.2 |
S6-MC-8-MGXX-P1 | 8 | G-1/8 | 4 | 13.8 | 15 | 25.7 | 7.1 | 33.2 | 16.2 |
S6-MC-8-MGXX-P1 | 8 | G-1/4 | 6.4 | 18 | 19 | 31 | 11.2 | 38.5 | 16.2 |
S6-MC-8-MGXX-P1 | 8 | G-3/8 | 6.4 | 21.8 | 22 | 32.3 | 11.2 | 39.8 | 16.2 |
S6-MC-8-MGXX-P1 | 8 | G-1/2 | 6.4 | 26 | 27 | 38.1 | 14.2 | 45.6 | 16.2 |
S6-MC-10-MGXX-P1 | 10 | G-1/4 | 5.9 | 18 | 19 | 31.8 | 11.2 | 39.4 | 17.2 |
S6-MC-10-MGXX-P1 | 10 | G-3/8 | 7.9 | 21.8 | 22 | 33 | 11.2 | 40.6 | 17.2 |
S6-MC-10-MGXX-P1 | 10 | G-1/2 | 7.9 | 26 | 27 | 38.9 | 14.2 | 46.5 | 17.2 |
S6-MC-12-MGXX-P1 | 12 | G-1/4 | 5.9 | 18 | 22 | 32.5 | 11.2 | 42.6 | 22.8 |
S6-MC-12-MGXX-P1 | 12 | G-3/8 | 7.9 | 21.8 | 22 | 33 | 11.2 | 43.1 | 22.8 |
S6-MC-12-MGXX-P1 | 12 | G-1/2 | 9.5 | 26 | 27 | 37.4 | 14.2 | 47.5 | 22.8 |
S6-MC-12-MGXX-P1 | 12 | G-3/4 | 9.5 | 32 | 35 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 22.8 |
S6-MC-14-MGXX-P1 | 14 | G-3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 33.8 | 11.2 | 43.9 | 24.4 |
S6-MC-14-MGXX-P1 | 14 | G-l/2 | 11.1 | 26 | 27 | 38.9 | 14.2 | 49 | 24.4 |
S6-MC-15-MGXX-P1 | 15 | G-3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 33.8 | 11.2 | 43.9 | 24.4 |
S6-MC-15-MGXX-P1 | 15 | G-1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 37.4 | 14.2 | 47.5 | 24.4 |
S6-MC-15-MGXX-P1 | 15 | G-3/4 | 11.9 | 32 | 35 | 42.1 | 15.7 | 52.8 | 24.4 |
S6-MC-16-MGXX-P1 | 16 | G-3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 33.8 | 11.2 | 43.9 | 24.4 |
S6-MC-16-MGXX-P1 | 16 | G-1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 38.9 | 14.2 | 49 | 24.4 |
S6-MC-16-MGXX-P1 | 16 | G-3/4 | 12.7 | 32 | 35 | 42.1 | 15.7 | 52.8 | 24.4 |
S6-MC-18-MGXX-P1 | 18 | G-1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 38.9 | 14.2 | 49 | 24.4 |
S6-MC-18-MGXX-P1 | 18 | G-3/4 | 15.1 | 32 | 35 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 24.4 |
S6-MC-20-MGXX-P1 | 20 | G-1/2 | 11.9 | 26 | 30 | 40.4 | 14.2 | 50.5 | 26 |
S6-MC-20-MGXX-P1 | 20 | G-3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 26 |
S6-MC-22-MGXX-P1 | 22 | G-3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 26 |
S6-MC-22-MGXX-P1 | 22 | G-1 | 18.3 | 39 | 41 | 45.2 | 18.3 | 55.3 | 26 |
S6-MC-25-MGXX-P1 | 25 | G-3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 45.2 | 15.7 | 57.5 | 31.3 |
S6-MC-25-MG08 | 25 | G-1 | 19.8 | 39 | 41 | 47.8 | 18.3 | 60.1 | 31.3 |
S6-MC-38-MGXX-P1 | 38 | G-1 1/2 | 31.8 | 54.7 | 55 | 63.2 | 22.1 | 90.9 | 49.4 |
英制管到ISO平行螺纹
订购信息 | A | T | D | K | W | N | M | L | I | ||
卡套管外径 | (NPT) | 六角对边宽 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-MC-01-MG 01 | 1/8 | 3.17 | G-1/8 | 0.09 | 2.3 | 13.8 | 9/16 | 23.4 | 7.1 | 30 | 12.7 |
S6-MC-01-MG 01 | 1/8 | 3.17 | G-1/4 | 0.09 | 2.3 | 18 | 3/4 | 28.7 | 11.2 | 35.3 | 12.7 |
S6-MC-01-MG 03 | 1/8 | 3.17 | G-3/8 | 0.09 | 2.3 | 21.8 | 7/8 | 29.72 | 11.2 | 36.32 | 12.7 |
S6-MC-01-MG 04 | 1/8 | 3.17 | G-1/2 | 0.09 | 2.3 | 26 | 11/16 | 35.7 | 14.2 | 42.16 | 12.7 |
S6-MC-015-MG 01 | 3/16 | 4.76 | G-1/8 | 0.12 | 3.1 | 13.8 | 9/16 | 24.1 | 7.1 | 30.7 | 13.7 |
S6-MC-02-MG 01 | 1/4 | 6.35 | G-1/8 | 0.16 | 4.1 | 13.8 | 9/16 | 24.9 | 7.1 | 32.26 | 15.2 |
S6-MC-02-MG 02 | 1/4 | 6.35 | G-1/4 | 0.19 | 4.8 | 18 | 3/4 | 30.2 | 11.2 | 37.6 | 15.2 |
S6-MC-02-MG 03 | 1/4 | 6.35 | G-3/8 | 0.19 | 4.8 | 21.8 | 7/8 | 31.5 | 11.2 | 38.1 | 15.2 |
S6-MC-02-MG 04 | 1/4 | 6.35 | G-1/2 | 0.19 | 4.8 | 26 | 11/16 | 37.3 | 14.2 | 44.7 | 15.2 |
S6-MC-025-MG 02 | 5/16 | 7.93 | G-1/4 | 0.23 | 5.8 | 18 | 3/4 | 31 | 11.2 | 38.36 | 16.2 |
S6-MC-025-MG 03 | 5/16 | 7.93 | G-3/8 | 0.25 | 6.4 | 21.8 | 7/8 | 32.3 | 11.2 | 39.66 | 16.2 |
S6-MC-03-MG 01 | 3/8 | 9.52 | G-1/8 | 0.16 | 4 | 32 | 5/8 | 26.7 | 7.1 | 34.03 | 16.8 |
S6-MC-03-MG 02 | 3/8 | 9.52 | G-1/4 | 0.23 | 5.8 | 18 | 3/4 | 31.75 | 11.2 | 39.11 | 16.8 |
S6-MC-03-MG 03 | 3/8 | 9.52 | G-3/8 | 0.28 | 7.1 | 21.8 | 7/8 | 33 | 11.2 | 40.4 | 16.8 |
S6-MC-03-MG 04 | 3/8 | 9.52 | G-1/2 | 0.28 | 7.1 | 26 | 11/16 | 38.86 | 14.2 | 46.22 | 16.8 |
S6-MC-04-MG 02 | 1/2 | 12.7 | G-1/4 | 0.23 | 5.8 | 18 | 13/16 | 32.5 | 11.2 | 42.67 | 22.9 |
S6-MC-04-MG 03 | 1/2 | 12.7 | G-3/8 | 0.31 | 7.9 | 21.8 | 7/8 | 33 | 11.2 | 43.18 | 22.9 |
S6-MC-04-MG 04 | 1/2 | 12.7 | G-1/2 | 0.41 | 10.4 | 26 | 11/16 | 37.4 | 14.2 | 47.56 | 22.9 |
S6-MC-04-MG 06 | 1/2 | 12.7 | G-3/4 | 0.41 | 10.4 | 32 | 15/16 | 42.7 | 15.7 | 52.86 | 22.9 |
S6-MC-05-MG 03 | 5/8 | 15.87 | G-3/8 | 0.31 | 7.9 | 21.8 | 24毫米 | 33.8 | 11.2 | 43.96 | 24.4 |
S6-MC-05-MG 04 | 5/8 | 15.87 | G-1/2 | 0.47 | 11.9 | 26 | 11/16 | 38.9 | 14.2 | 49.1 | 24.4 |
