- 产品描述
- S6-VUB-VCR-OD-VGT1穿板卡套接头
- S6-SVUB-VCR-OD-VGT1短式穿板卡套接头
VCR接头
尺寸范围:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不锈钢材料可供选择
金属对金属密封保证了从高真空到高压的零泄漏
标准流道表面光洁度可达Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺纹镀银,有效减少与本体螺纹的摩擦
材料标准
| 料 | 棒材 | 锻件 |
| 接头材料 | ||
| 316不锈钢 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不锈钢 | ||
| 316L VAR 不绣钢 | ||
| 垫片材料 | ||
| 316不锈钢 | ASTM A240,A167 | |
| 铜 | ASTM B152 | |
| 镍 | ASTM B162 | |
温度范围
| 产品 | 材料 | 工作温度范围 |
| 接头 | 316不锈钢 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不锈钢 | ||
| 316L VAR 不绣钢 | ||
| 316不锈钢 | ||
| 垫片 | 铜 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 镍 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
编码规则


| 订购信息 | 面密封尺寸 | L | C | B | d | W | W1 | H | T 导管外径 | T1 螺纹尺寸 | 面板钻孔 尺寸 | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VUB-VCR02-OD02-VGT1 | 1/4 | 57.2 | 2.25 | 33.5 | 1.32 | 15.2 | 0.6 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 9/16-18 | 29/64 |
| S6-VUB-VCR04-OD03-VGT1 | 1/4 | 64.5 | 2.54 | 36.8 | 1.45 | 16.8 | 0.66 | 7.1 | 0.28 | 15/16 | 3/4 | 11/16 | 3/8 | 7/8-14 | 37/64 |
| S6-VUB-VCR04-OD04-VGT1 | 1/2 | 69.9 | 2.74 | 41.9 | 1.65 | 22.9 | 0.9 | 10.2 | 0.4 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 1/2 | 7/8-14 | 49/64 |

| 订购信息 | 面密封尺寸 | L | C | B | d | W | W1 | H | T 导管外径 | T1 螺纹尺寸 | 面板钻孔 尺寸 | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-SVUB-VCR02-OD02-VGT1 | 1/4 | 47.8 | 1.88 | 26.7 | 1.05 | 15.2 | 0.6 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 9/16-18 | 29/64 |

