 
	- 产品描述
- S6-VGT1-VCR垫片
- S6-VGT2-VCR带支承垫片
VCR接头
尺寸范围:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不锈钢材料可供选择
金属对金属密封保证了从高真空到高压的零泄漏
标准流道表面光洁度可达Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺纹镀银,有效减少与本体螺纹的摩擦

材料标准
| 材料 | 棒材 | 锻件 | 
| 接头材料 | ||
| 316不锈钢 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 | 
| 316L 不锈钢 | ||
| 316L VAR 不绣钢 | ||
| 垫片材料 | ||
| 316不锈钢 | ASTM A240,A167 | |
| 铜 | ASTM B152 | |
| 镍 | ASTM B162 | |
温度范围
| 产品 | 材料 | 工作温度范围 | 
| 接头 | 316不锈钢 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) | 
| 316L 不锈钢 | ||
| 316L VAR 不绣钢 | ||
| 316不锈钢 | ||
| 垫片 | 铜 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) | 
| 镍 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) | 


无镀层垫片
| 订购信息 | 面密封尺寸 | D | d | S | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-VGT1-VCR02-A | 1/4 | 11.9 | 0.47 | 5.6 | 0.22 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT1-VCR04-A | 1/2 | 19.8 | 0.78 | 11.2 | 0.44 | 0.7 | 0.028 | 
镀银垫片
| 订购信息 | 面密封尺寸 | D | d | S | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-VGT1-VCR02-B | 1/4 | 11.9 | 0.47 | 5.6 | 0.22 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT1-VCR04-B | 1/2 | 19.8 | 0.78 | 11.2 | 0.44 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT1-VCR06-B | 3/4 | 29 | 1.14 | 16.8 | 0.66 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT1-VCR08-B | 1 | 35.6 | 1.4 | 22.6 | 0.89 | 0.7 | 0.028 | 

无镀层带支承垫片
| 订购信息 | 面密封尺寸 | D | d | S | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-VGT2-VCR02-A | 1/4 | 12.7 | 0.50 | 6.1 | 0.24 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT2-VCR04-A | 1/2 | 20.1 | 0.79 | 11.1 | 0.44 | 0.7 | 0.028 | 
镀银带支承垫片
| 订购信息 | 面密封尺寸 | D | d | S | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-VGT2-VCR02-B | 1/4 | 12.7 | 0.5 | 6.1 | 0.24 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT2-VCR04-B | 1/2 | 20.1 | 0.79 | 11.1 | 0.44 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT2-VCR06-B | 3/4 | 29 | 1.14 | 16.8 | 0.66 | 0.7 | 0.028 | 
| S6-VGT2-VCR08-B | 1 | 35.6 | 1.4 | 22.6 | 0.89 | 0.7 | 0.028 | 
 
    				 
    				                         
    				                        

