 
	- 产品描述
铁氟龙TFL
结构轻便,易于操作和安装
内管材料:平滑纯PTFE
外编织层材料:304不锈钢
工作压力可达:207bar ( 3100 psig )
软管尺寸:1/4”至1”
工作温度:-53℃至204℃( -65°F至400°F)
标准长度和可定制长度可供选择

温压曲线

软管技术数据
| 软管尺寸 in.(mm) | 内径 in.(mm) | Z小弯曲半径 | 温度范围 °F(°C) | 在 70°F(20°C 时 的工作压力 psig(bar) | 在 70°F(20°C)时 的Z小爆破压力 psig(bar) | |
| 静态 in.(mm) | 动态 in.(mm) | |||||
| 1/4(6.4) | 0.19(4.8) | 1.5(38.1) | 2.0(50.8) | -65至400 (-53至204) | 3000(206) | 12000(826) | 
| 3/8(9.5) | 0.31(7.9) | 3.5(88.9) | 5.0(127) | 2500(172) | 10000(690) | |
| 1/2(12.7) | 0.41(10.3) | 4.5(114) | 6.0(152) | 2000(137) | 8000(551) | |
| 3/4(19.0) | 0.63(15.9) | 6.0(152) | 7.5(190) | 1500(103) | 6000(413) | |
| 1(25.4) | 0.88(22.2) | 9.0(229) | 11.3(287) | 1000(68) | 4000(275) | |
编码规则

上一篇:金属挠性软管2023-09-01
																下一篇:推入连接式软管 PB2023-09-01
															 
    				 
    				                         
    				                        

